This commit is contained in:
kk
2026-07-08 17:57:11 +08:00
commit f1e6599892
743 changed files with 159169 additions and 0 deletions
+75
View File
@@ -0,0 +1,75 @@
#spring配置
spring:
data:
redis:
##redis 单机环境配置
host: 127.0.0.1
port: 6379
password:
database: 0
ssl:
enabled: false
##redis 集群环境配置
#cluster:
# nodes: 127.0.0.1:7001,127.0.0.1:7002,127.0.0.1:7003
# commandTimeout: 5000
datasource:
driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
#driver-class-name: org.postgresql.Driver
#driver-class-name: oracle.jdbc.OracleDriver
#driver-class-name: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
#driver-class-name: dm.jdbc.driver.DmDriver
#driver-class-name: com.yashandb.jdbc.Driver
#driver-class-name: com.kingbase8.Driver
druid:
# MySql、PostgreSQL、SqlServer、DaMeng校验
validation-query: select 1
# Oracle、YashanDB校验
#oracle: true
#validation-query: select 1 from dual
#项目模块集中配置
blade:
#分布式锁配置
lock:
enabled: false
address: redis://127.0.0.1:6379
#多团队协作服务配置
loadbalancer:
#开启配置
enabled: true
#负载均衡优先调用的ip段
prior-ip-pattern:
- 192.168.0.*
- 127.0.0.1
#通用开发生产环境数据库地址(特殊情况可在对应的子工程里配置覆盖)
datasource:
dev:
# MySql
url: jdbc:mysql://localhost:3306/bladex?useSSL=false&useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&zeroDateTimeBehavior=convertToNull&transformedBitIsBoolean=true&tinyInt1isBit=false&allowMultiQueries=true&serverTimezone=GMT%2B8&allowPublicKeyRetrieval=true
username: root
password: root
# PostgreSQL
#url: jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/bladex
#username: postgres
#password: 123456
# Oracle
#url: jdbc:oracle:thin:@//127.0.0.1:1521/ORCLPDB
#username: BLADEX
#password: BLADEX
# SqlServer
#url: jdbc:sqlserver://127.0.0.1:1433;DatabaseName=bladex
#username: bladex
#password: bladex
# DaMeng
#url: jdbc:dm://127.0.0.1:5236/BLADEX?zeroDateTimeBehavior=convertToNull&useUnicode=true&characterEncoding=utf-8
#username: BLADEX
#password: BLADEX
# YashanDB
#url: jdbc:yasdb://127.0.0.1:1688/BLADEX
#username: BLADEX
#password: BLADEX
# KingbaseES
#url: jdbc:kingbase8://localhost:4321/bladex
#username: kingbase
#password: 123456
+47
View File
@@ -0,0 +1,47 @@
#spring配置
spring:
data:
redis:
##redis 单机环境配置
##将docker脚本部署的redis服务映射为宿主机ip
##生产环境推荐使用阿里云高可用redis服务并设置密码
host: 192.168.0.188
port: 3379
password:
database: 0
ssl:
enabled: false
##redis 集群环境配置
#cluster:
# nodes: 127.0.0.1:7001,127.0.0.1:7002,127.0.0.1:7003
# commandTimeout: 5000
datasource:
driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
#driver-class-name: org.postgresql.Driver
#driver-class-name: oracle.jdbc.OracleDriver
#driver-class-name: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
#driver-class-name: dm.jdbc.driver.DmDriver
#driver-class-name: com.yashandb.jdbc.Driver
#driver-class-name: com.kingbase8.Driver
druid:
# MySql、PostgreSQL、SqlServer、DaMeng校验
validation-query: select 1
# Oracle、YashanDB校验
#oracle: true
#validation-query: select 1 from dual
#项目模块集中配置
blade:
#分布式锁配置
lock:
##是否启用分布式锁
enabled: false
##将docker脚本部署的redis服务映射为宿主机ip
##生产环境推荐使用阿里云高可用redis服务并设置密码
address: redis://192.168.0.188:3379
#通用开发生产环境数据库地址(特殊情况可在对应的子工程里配置覆盖)
datasource:
prod:
url: jdbc:mysql://192.168.0.188:3306/bladex?useSSL=false&useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&zeroDateTimeBehavior=convertToNull&transformedBitIsBoolean=true&tinyInt1isBit=false&allowMultiQueries=true&serverTimezone=GMT%2B8&allowPublicKeyRetrieval=true
username: root
password: root
+45
View File
@@ -0,0 +1,45 @@
#spring配置
spring:
data:
redis:
##redis 单机环境配置
##将docker脚本部署的redis服务映射为宿主机ip
host: 192.168.0.188
port: 3379
password:
database: 0
ssl:
enabled: false
##redis 集群环境配置
#cluster:
# nodes: 127.0.0.1:7001,127.0.0.1:7002,127.0.0.1:7003
# commandTimeout: 5000
datasource:
driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
#driver-class-name: org.postgresql.Driver
#driver-class-name: oracle.jdbc.OracleDriver
#driver-class-name: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
#driver-class-name: dm.jdbc.driver.DmDriver
#driver-class-name: com.yashandb.jdbc.Driver
#driver-class-name: com.kingbase8.Driver
druid:
# MySql、PostgreSQL、SqlServer、DaMeng校验
validation-query: select 1
# Oracle、YashanDB校验
#oracle: true
#validation-query: select 1 from dual
#项目模块集中配置
blade:
#分布式锁配置
lock:
##是否启用分布式锁
enabled: false
##将docker脚本部署的redis服务映射为宿主机ip
address: redis://192.168.0.188:3379
#通用开发生产环境数据库地址(特殊情况可在对应的子工程里配置覆盖)
datasource:
test:
url: jdbc:mysql://192.168.0.188:3306/bladex?useSSL=false&useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&zeroDateTimeBehavior=convertToNull&transformedBitIsBoolean=true&tinyInt1isBit=false&allowMultiQueries=true&serverTimezone=GMT%2B8&allowPublicKeyRetrieval=true
username: root
password: root
+268
View File
@@ -0,0 +1,268 @@
#服务器配置
server:
undertow:
threads:
# 设置IO线程数, 它主要执行非阻塞的任务,它们会负责多个连接, 默认设置每个CPU核心一个线程
io: 16
# 阻塞任务线程池, 当执行类似servlet请求阻塞操作, undertow会从这个线程池中取得线程,它的值设置取决于系统的负载
worker: 400
# 以下的配置会影响buffer,这些buffer会用于服务器连接的IO操作,有点类似netty的池化内存管理
buffer-size: 1024
# 是否分配的直接内存
direct-buffers: true
#spring配置
spring:
cloud:
nacos:
discovery:
# 禁用云命名空间解析,防止和云平台环境变量冲突
isUseCloudNamespaceParsing: false
config:
# 禁用云命名空间解析,防止和云平台环境变量冲突
isUseCloudNamespaceParsing: false
sentinel:
eager: true
devtools:
restart:
log-condition-evaluation-delta: false
livereload:
port: 23333
#feign配置
feign:
sentinel:
enabled: true
okhttp:
enabled: true
httpclient:
enabled: false
#对外暴露端口
management:
endpoints:
web:
exposure:
include: "*"
endpoint:
health:
show-details: always
# mybatis
mybatis-plus:
mapper-locations: classpath:org/springblade/**/mapper/*Mapper.xml
#实体扫描,多个package用逗号或者分号分隔
typeAliasesPackage: org.springblade.**.entity
#typeEnumsPackage: org.springblade.dashboard.entity.enums
global-config:
# 关闭MP3.0自带的banner
banner: false
db-config:
#主键类型 0:"数据库ID自增", 1:"不操作", 2:"用户输入ID",3:"数字型snowflake", 4:"全局唯一ID UUID", 5:"字符串型snowflake";
id-type: assign_id
#字段策略
insert-strategy: not_null
update-strategy: not_null
where-strategy: not_null
#驼峰下划线转换
table-underline: true
# 逻辑删除配置
# 逻辑删除全局值(1表示已删除,这也是Mybatis Plus的默认配置)
logic-delete-value: 1
# 逻辑未删除全局值(0表示未删除,这也是Mybatis Plus的默认配置)
logic-not-delete-value: 0
configuration:
map-underscore-to-camel-case: true
cache-enabled: false
jdbc-type-for-null: 'null'
#springdoc-openapi配置
springdoc:
default-flat-param-object: true
#knife4j配置
knife4j:
#基础认证
basic:
enable: false
username: blade
password: blade
#增强配置
setting:
enableSwaggerModels: true
enableDocumentManage: true
enableHost: false
enableHostText: http://localhost
enableRequestCache: true
enableFilterMultipartApis: false
enableFilterMultipartApiMethodType: POST
language: zh_cn
enableFooter: false
enableFooterCustom: true
footerCustomContent: Copyright © 2026 BladeX All Rights Reserved
#swagger公共信息
swagger:
title: BladeX 接口文档系统
description: BladeX 接口文档系统
version: 4.10.0.RELEASE
license: Powered By BladeX
license-url: https://bladex.cn
terms-of-service-url: https://bladex.cn
contact:
name: 翼宿
email: bladejava@qq.com
url: https://gitee.com/smallc
#blade配置
blade:
#oauth2配置
oauth2:
#启用 oauth2
enabled: true
#使用 @org.springblade.test.Sm2KeyGenerator 获取,用于国密sm2验签,需和前端保持一致
public-key: ${BLADE_OAUTH2_PUBLIC_KEY}
#使用 @org.springblade.test.Sm2KeyGenerator 获取,用于国密sm2解密,前端无需配置
private-key: ${BLADE_OAUTH2_PRIVATE_KEY}
#token配置
token:
#是否有状态
state: false
#是否单用户登录
single: false
#单用户登录范围
single-level: all
#token签名 使用blade-auth服务 @org.springblade.test.SignKeyGenerator 获取
sign-key: ${BLADE_TOKEN_SIGN_KEY}
#token加密 使用blade-auth服务 @org.springblade.test.CryptoKeyGenerator 获取
crypto-key: ${BLADE_TOKEN_CRYPTO_KEY}
#超级密钥配置
key:
#启用超级密钥
enabled: false
#密钥加密 使用 @org.springblade.test.CryptoKeyGenerator 获取
crypto-key: ${BLADE_KEY_CRYPTO_KEY}
#接口配置
api:
#报文加密配置
crypto:
#启用报文加密配置
enabled: false
#使用blade-auth服务 @org.springblade.test.CryptoKeyGenerator 获取,需和前端保持一致
aes-key: ${BLADE_API_CRYPTO_AES_KEY}
#使用blade-auth服务 @org.springblade.test.CryptoKeyGenerator 获取,需和前端保持一致
des-key: ${BLADE_API_CRYPTO_DES_KEY}
#jackson配置
jackson:
#null自动转空值
null-to-empty: true
#大数字自动转字符串
big-num-to-string: true
#支持text文本请求,与报文加密同时开启
support-text-plain: false
#视图配置
view:
#动态模式的默认视图
default-view: summary
#角色→视图映射
role-mapping:
administrator: administrator
admin: admin
user: detail
guest: summary
#redis序列化方式
redis:
serializer-type: protostuff
#限流管理配置
ratelimit:
#是否开启全局动态限流
enabled: true
#额外放行路径
exclude-patterns:
- /blade-test/**
#触发限流时的提示文案
reject-message: 请求过于频繁,请稍后再试
#日志配置
log:
request:
#开启控制台请求日志
enabled: true
#控制台请求日志忽略
skip-url:
- /notice/list
- /wechat/**
#开启错误日志入库
error-log: true
#xss配置
xss:
enabled: true
skip-url:
- /wechat
- /qq
#安全框架配置
secure:
#严格模式
#缺失令牌字段则取消授权
strict-token: true
#缺失请求头则取消授权
strict-header: true
#接口放行
skip-url:
- /test/**
#授权认证配置
auth:
- method: ALL
pattern: /chat/wechat/**
expression: "hasAuth()"
- method: ALL
pattern: /chat/qq/**
expression: "hasStrictToken()"
- method: ALL
pattern: /chat/ding/**
expression: "hasStrictHeader()"
- method: ALL
pattern: /dashboard/notice
expression: "hasMenu('notice')"
- method: POST
pattern: /dashboard/upload
expression: "hasTimeAuth(9, 17)"
- method: POST
pattern: /dashboard/submit
expression: "hasAnyRole('administrator', 'admin', 'user')"
#基础认证配置
basic:
- method: ALL
pattern: /dashboard/info
username: "blade"
password: "blade"
#动态签名认证配置
sign:
- method: ALL
pattern: /dashboard/sign
crypto: "sha1"
#多终端认证配置
client:
- client-id: sword
path-patterns:
- /sword/**
- client-id: saber
path-patterns:
- /saber/**
#多租户配置
tenant:
#多租户增强
enhance: true
#多租户授权保护
license: false
#动态数据源功能
dynamic-datasource: false
#动态数据源全局扫描
dynamic-global: false
#多租户字段名
column: tenant_id
#排除多租户逻辑
exclude-tables:
- blade_user
#分库分表配置
sharding:
enabled: false
+28
View File
@@ -0,0 +1,28 @@
[
{
"id": "desk-route",
"order": 0,
"predicates": [
{
"name": "Path",
"args": {
"pattern": "/blade-desk/**"
}
}
],
"filters": [],
"uri": "lb://blade-desk-me"
},
{
"id": "example-route",
"order": 0,
"predicates": [{
"name": "Path",
"args": {
"pattern": "/example"
}
}],
"filters": [],
"uri": "http://www.example.com"
}
]
+876
View File
@@ -0,0 +1,876 @@
Table: blade_attach(附件表)
| Field | Type | Null | Key | Default | Remarks |
| ------------- | ------------- | ---- | --- | ------- | ------- |
| id | BIGINT(20) | NO | PRI | | 主键 |
| tenant_id | VARCHAR(12) | YES | | 000000 | 租户ID |
| link | VARCHAR(1000) | YES | | | 附件地址 |
| domain_url | VARCHAR(500) | YES | | | 附件域名 |
| name | VARCHAR(500) | YES | | | 附件名称 |
| original_name | VARCHAR(500) | YES | | | 附件原名 |
| extension | VARCHAR(12) | YES | | | 附件拓展名 |
| attach_size | BIGINT(20) | YES | | | 附件大小 |
| create_user | BIGINT(20) | YES | | | 创建人 |
| create_dept | BIGINT(20) | YES | | | 创建部门 |
| create_time | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间 |
| update_user | BIGINT(20) | YES | | | 修改人 |
| update_time | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间 |
| status | INT(10) | YES | | | 状态 |
| is_deleted | INT(10) | YES | | | 是否已删除 |
Table: blade_auth_lock(认证锁定记录表)
| Field | Type | Null | Key | Default | Remarks |
| --------------- | ------------ | ---- | --- | ------- | ----------------------------------------- |
| id | BIGINT(20) | NO | PRI | | 主键 |
| user_id | BIGINT(20) | YES | | | 关联用户ID |
| tenant_id | VARCHAR(12) | YES | | 000000 | 租户ID |
| lock_type | VARCHAR(20) | NO | | | 锁定类型(SYSTEM-系统自动/MANUAL-人工手动) |
| lock_status | VARCHAR(20) | NO | | | 锁定状态(PRE_LOCKED-待锁定/LOCKED-锁定中/UN_LOCKED-已解锁) |
| lock_target | VARCHAR(100) | NO | | | 锁定目标(账号名或IP地址) |
| remote_ip | VARCHAR(50) | YES | | | 请求IP |
| user_agent | VARCHAR(500) | YES | | | 用户代理 |
| fail_count | INT(10) | YES | | 0 | 认证失败次数 |
| lock_begin_time | DATETIME(19) | NO | | | 锁定开始时间 |
| lock_end_time | DATETIME(19) | YES | | | 锁定结束时间(MANUAL类型为空表示永久锁定,SYSTEM-LOCKED状态为锁定到期时间) |
| lock_reason | VARCHAR(500) | YES | | | 锁定原因 |
| unlock_reason | VARCHAR(500) | YES | | | 解锁原因 |
| status | INT(10) | YES | | 1 | 状态 |
| is_deleted | INT(10) | YES | | 0 | 是否已删除 |
Table: blade_api_key(令牌权限表)
| Field | Type | Null | Key | Default | Remarks |
| ----------- | ------------ | ---- | --- | ------- | ------------ |
| id | BIGINT(20) | NO | PRI | | 主键 |
| tenant_id | VARCHAR(12) | YES | | 000000 | 租户ID |
| user_id | BIGINT(20) | NO | | | 用户ID |
| name | VARCHAR(128) | NO | | | 密钥名称 |
| api_key | VARCHAR(128) | NO | | | API Key |
| api_path | TEXT(65535) | YES | | | 访问权限 |
| expire_time | DATETIME(19) | YES | | | 过期时间 |
| ext_params | TEXT(65535) | YES | | | 扩展参数(JSON)|
| create_user | BIGINT(20) | YES | | | 创建人 |
| create_dept | BIGINT(20) | YES | | | 创建部门 |
| create_time | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间 |
| update_user | BIGINT(20) | YES | | | 修改人 |
| update_time | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间 |
| status | INT(10) | YES | | 1 | 状态 |
| is_deleted | INT(10) | YES | | 0 | 是否已删除 |
Table: blade_api_key_log(令牌调用日志表)
| Field | Type | Null | Key | Default | Remarks |
| ----------- | ------------- | ---- | --- | ----------------- | --------------- |
| id | BIGINT(20) | NO | PRI | | 编号 |
| tenant_id | VARCHAR(12) | YES | | 000000 | 租户ID |
| service_id | VARCHAR(32) | YES | | | 服务ID |
| server_host | VARCHAR(255) | YES | | | 服务器名 |
| server_ip | VARCHAR(255) | YES | | | 服务器IP地址 |
| env | VARCHAR(255) | YES | | | 服务器环境 |
| api_key_id | BIGINT(20) | YES | | | API Key主键ID |
| method | VARCHAR(10) | YES | | | 操作方式 |
| request_uri | VARCHAR(255) | YES | | | 请求URI |
| user_agent | VARCHAR(1000) | YES | | | 用户代理 |
| remote_ip | VARCHAR(255) | YES | | | 操作IP地址 |
| params | TEXT(65535) | YES | | | 操作提交的数据 |
| time | VARCHAR(64) | YES | | | 执行时间 |
| create_by | VARCHAR(64) | YES | | | 创建者 |
| create_time | DATETIME(19) | YES | | NULL | 创建时间 |
Table: blade_client(客户端表)
| Field | Type | Null | Key | Default | Remarks |
| ----------------------- | ------------- | ---- | --- | ------- | ------- |
| id | BIGINT(20) | NO | PRI | | 主键 |
| client_id | VARCHAR(48) | NO | | | 客户端id |
| client_secret | VARCHAR(256) | NO | | | 客户端密钥 |
| resource_ids | VARCHAR(256) | YES | | | 资源集合 |
| scope | VARCHAR(256) | NO | | | 授权范围 |
| authorized_grant_types | VARCHAR(256) | NO | | | 授权类型 |
| web_server_redirect_uri | VARCHAR(256) | YES | | | 回调地址 |
| authorities | VARCHAR(256) | YES | | | 权限 |
| access_token_validity | INT(10) | NO | | | 令牌过期秒数 |
| refresh_token_validity | INT(10) | NO | | | 刷新令牌过期秒数|
| additional_information | VARCHAR(4096) | YES | | | 附加说明 |
| autoapprove | VARCHAR(256) | YES | | | 自动授权 |
| create_user | BIGINT(20) | YES | | | 创建人 |
| create_dept | BIGINT(20) | YES | | | 创建部门 |
| create_time | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间 |
| update_user | BIGINT(20) | YES | | | 修改人 |
| update_time | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间 |
| status | INT(10) | NO | | | 状态 |
| is_deleted | INT(10) | NO | | | 是否已删除 |
Table: blade_code(代码生成器表)
| Field | Type | Null | Key | Default | Remarks |
| ------------- | ------------- | ---- | --- | ------- | ------- |
| id | BIGINT(20) | NO | PRI | | 主键 |
| model_id | BIGINT(20) | YES | | | 数据模型主键 |
| service_name | VARCHAR(64) | YES | | | 服务名称 |
| code_name | VARCHAR(64) | YES | | | 模块名称 |
| table_name | VARCHAR(64) | YES | | | 表名 |
| table_prefix | VARCHAR(64) | YES | | | 表前缀 |
| pk_name | VARCHAR(32) | YES | | | 主键名 |
| package_name | VARCHAR(500) | YES | | | 后端包名 |
| template_type | VARCHAR(32) | YES | | | 模版类型 |
| author | VARCHAR(32) | YES | | | 作者信息 |
| sub_model_id | VARCHAR(32) | YES | | | 子表模型主键 |
| sub_fk_id | VARCHAR(32) | YES | | | 子表绑定外键 |
| tree_id | VARCHAR(32) | YES | | | 树主键字段 |
| tree_pid | VARCHAR(32) | YES | | | 树父主键字段 |
| tree_name | VARCHAR(64) | YES | | | 树名称字段 |
| base_mode | INT(10) | YES | | | 基础业务模式 |
| wrap_mode | INT(10) | YES | | | 包装器模式 |
| feign_mode | INT(10) | YES | | | 远程调用模式 |
| code_style | VARCHAR(32) | YES | | | 代码风格 |
| api_path | VARCHAR(2000) | YES | | | 后端路径 |
| web_path | VARCHAR(2000) | YES | | | 前端路径 |
| is_deleted | INT(10) | YES | | 0 | 是否已删除 |
Table: blade_code_setting(代码生成器配置表)
| Field | Type | Null | Key | Default | Remarks |
|------------|-------------| ---- | --- |---------|---------|
| id | BIGINT(20) | NO | PRI | | 主键 |
| name | VARCHAR(32) | YES | | | 名称 |
| code | VARCHAR(16) | YES | | | 编号 |
| category | INT(10) | YES | | 1 | 分类 |
| settings | LONGTEXT | YES | | | 配置项 |
| status | INT(10) | YES | | | 状态 |
| is_deleted | INT(10) | YES | | 0 | 是否已删除 |
Table: blade_datasource(数据源配置表)
| Field | Type | Null | Key | Default | Remarks |
|-----------------|--------------| ---- | --- | ------- |------------|
| id | BIGINT(20) | NO | PRI | | 主键 |
| category | INT(2) | YES | | | 数据源类型 |
| name | VARCHAR(100) | YES | | | 名称 |
| driver_class | VARCHAR(100) | YES | | | 驱动类 |
| url | VARCHAR(500) | YES | | | 连接地址 |
| username | VARCHAR(50) | YES | | | 用户名 |
| password | VARCHAR(50) | YES | | | 密码 |
| sharding_config | LONGTEXT | YES | | | 分库分表配置 |
| remark | VARCHAR(255) | YES | | | 备注 |
| create_user | BIGINT(20) | YES | | | 创建人 |
| create_dept | BIGINT(20) | YES | | | 创建部门 |
| create_time | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间 |
| update_user | BIGINT(20) | YES | | | 修改人 |
| update_time | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间 |
| status | INT(10) | YES | | | 状态 |
| is_deleted | INT(10) | YES | | | 是否已删除 |
Table: blade_dept(机构表)
| Field | Type | Null | Key | Default | Remarks |
|---------------|---------------| ---- | --- | ------- |---------|
| id | BIGINT(20) | NO | PRI | | 主键 |
| tenant_id | VARCHAR(12) | YES | | 000000 | 租户ID |
| parent_id | BIGINT(20) | YES | | 0 | 父主键 |
| ancestors | VARCHAR(2000) | YES | | | 祖级列表 |
| leader_id | VARCHAR(1000) | YES | | | 主管ID |
| dept_category | INT(10) | YES | | | 部门类型 |
| dept_name | VARCHAR(45) | YES | | | 部门名 |
| full_name | VARCHAR(45) | YES | | | 部门全称 |
| sort | INT(10) | YES | | | 排序 |
| remark | VARCHAR(255) | YES | | | 备注 |
| status | INT(10) | YES | | | 状态 |
| is_deleted | INT(10) | YES | | 0 | 是否已删除 |
Table: blade_dict(字典表)
| Field | Type | Null | Key | Default | Remarks |
| ---------- | ------------ | ---- | --- | ------- | ------- |
| id | BIGINT(20) | NO | PRI | | 主键 |
| parent_id | BIGINT(20) | YES | | 0 | 父主键 |
| code | VARCHAR(255) | YES | | | 字典码 |
| dict_key | VARCHAR(255) | YES | | | 字典值 |
| dict_value | VARCHAR(255) | YES | | | 字典名称 |
| sort | INT(10) | YES | | | 排序 |
| remark | VARCHAR(255) | YES | | | 字典备注 |
| is_sealed | INT(10) | YES | | 0 | 是否已封存 |
| status | INT(10) | YES | | | 状态 |
| is_deleted | INT(10) | YES | | 0 | 是否已删除 |
Table: blade_dict_biz(业务字典表)
| Field | Type | Null | Key | Default | Remarks |
| ---------- | ------------ | ---- | --- | ------- | ------- |
| id | BIGINT(20) | NO | PRI | | 主键 |
| tenant_id | VARCHAR(12) | YES | | | 租户ID |
| parent_id | BIGINT(20) | YES | | 0 | 父主键 |
| code | VARCHAR(255) | YES | | | 字典码 |
| dict_key | VARCHAR(255) | YES | | | 字典值 |
| dict_value | VARCHAR(255) | YES | | | 字典名称 |
| sort | INT(10) | YES | | | 排序 |
| remark | VARCHAR(255) | YES | | | 字典备注 |
| is_sealed | INT(10) | YES | | 0 | 是否已封存 |
| status | INT(10) | YES | | | 状态 |
| is_deleted | INT(10) | YES | | 0 | 是否已删除 |
Table: blade_log_api(接口日志表)
| Field | Type | Null | Key | Default | Remarks |
| ------------ | ------------- | ---- | --- | ----------------- | ------- |
| id | BIGINT(20) | NO | PRI | | 编号 |
| tenant_id | VARCHAR(12) | YES | | 000000 | 租户ID |
| service_id | VARCHAR(32) | YES | | | 服务ID |
| server_host | VARCHAR(255) | YES | | | 服务器名 |
| server_ip | VARCHAR(255) | YES | | | 服务器IP地址 |
| env | VARCHAR(255) | YES | | | 服务器环境 |
| type | CHAR(1) | YES | | 1 | 日志类型 |
| title | VARCHAR(255) | YES | | | 日志标题 |
| method | VARCHAR(10) | YES | | | 操作方式 |
| request_uri | VARCHAR(255) | YES | | | 请求URI |
| user_agent | VARCHAR(1000) | YES | | | 用户代理 |
| remote_ip | VARCHAR(255) | YES | | | 操作IP地址 |
| method_class | VARCHAR(255) | YES | | | 方法类 |
| method_name | VARCHAR(255) | YES | | | 方法名 |
| params | TEXT(65535) | YES | | | 操作提交的数据 |
| time | VARCHAR(64) | YES | | | 执行时间 |
| create_by | VARCHAR(64) | YES | | | 创建者 |
| create_time | DATETIME(19) | YES | | NULL | 创建时间 |
Table: blade_log_error(错误日志表)
| Field | Type | Null | Key | Default | Remarks |
| -------------- | ------------- | ---- | --- | ----------------- | ------- |
| id | BIGINT(20) | NO | PRI | | 编号 |
| tenant_id | VARCHAR(12) | YES | | 000000 | 租户ID |
| service_id | VARCHAR(32) | YES | | | 服务ID |
| server_host | VARCHAR(255) | YES | | | 服务器名 |
| server_ip | VARCHAR(255) | YES | | | 服务器IP地址 |
| env | VARCHAR(255) | YES | | | 系统环境 |
| method | VARCHAR(10) | YES | | | 操作方式 |
| request_uri | VARCHAR(255) | YES | | | 请求URI |
| user_agent | VARCHAR(1000) | YES | | | 用户代理 |
| stack_trace | TEXT(65535) | YES | | | 堆栈 |
| exception_name | VARCHAR(255) | YES | | | 异常名 |
| message | TEXT(65535) | YES | | | 异常信息 |
| line_number | INT(10) | YES | | | 错误行数 |
| remote_ip | VARCHAR(255) | YES | | | 操作IP地址 |
| method_class | VARCHAR(255) | YES | | | 方法类 |
| file_name | VARCHAR(1000) | YES | | | 文件名 |
| method_name | VARCHAR(255) | YES | | | 方法名 |
| params | TEXT(65535) | YES | | | 操作提交的数据 |
| create_by | VARCHAR(64) | YES | | | 创建者 |
| create_time | DATETIME(19) | YES | | NULL | 创建时间 |
Table: blade_log_usual(通用日志表)
| Field | Type | Null | Key | Default | Remarks |
| ------------ | ------------- | ---- | --- | ----------------- | ------- |
| id | BIGINT(20) | NO | PRI | | 编号 |
| tenant_id | VARCHAR(12) | YES | | 000000 | 租户ID |
| service_id | VARCHAR(32) | YES | | | 服务ID |
| server_host | VARCHAR(255) | YES | | | 服务器名 |
| server_ip | VARCHAR(255) | YES | | | 服务器IP地址 |
| env | VARCHAR(255) | YES | | | 系统环境 |
| log_level | VARCHAR(10) | YES | | | 日志级别 |
| log_id | VARCHAR(100) | YES | | | 日志业务id |
| log_data | TEXT(65535) | YES | | | 日志数据 |
| method | VARCHAR(10) | YES | | | 操作方式 |
| request_uri | VARCHAR(255) | YES | | | 请求URI |
| remote_ip | VARCHAR(255) | YES | | | 操作IP地址 |
| method_class | VARCHAR(255) | YES | | | 方法类 |
| method_name | VARCHAR(255) | YES | | | 方法名 |
| user_agent | VARCHAR(1000) | YES | | | 用户代理 |
| params | TEXT(65535) | YES | | | 操作提交的数据 |
| create_by | VARCHAR(64) | YES | | | 创建者 |
| create_time | DATETIME(19) | YES | | NULL | 创建时间 |
Table: blade_menu(菜单表)
| Field | Type | Null | Key | Default | Remarks |
| ---------- | ------------ | ---- | --- | ------- | ------- |
| id | BIGINT(20) | NO | PRI | | 主键 |
| parent_id | BIGINT(20) | YES | | 0 | 父级菜单 |
| code | VARCHAR(255) | YES | | | 菜单编号 |
| name | VARCHAR(255) | YES | | | 菜单名称 |
| alias | VARCHAR(255) | YES | | | 菜单别名 |
| path | VARCHAR(255) | YES | | | 请求地址 |
| source | VARCHAR(255) | YES | | | 菜单资源 |
| sort | INT(10) | YES | | | 排序 |
| category | INT(10) | YES | | | 菜单类型 |
| action | INT(10) | YES | | 0 | 操作按钮类型 |
| is_open | INT(10) | YES | | 1 | 是否打开新页面 |
| remark | VARCHAR(255) | YES | | | 备注 |
| is_deleted | INT(10) | YES | | 0 | 是否已删除 |
Table: blade_model(数据模型表)
| Field | Type | Null | Key | Default | Remarks |
| ------------- | ------------- | ---- | --- | ------- | ------- |
| id | BIGINT(20) | NO | PRI | | 主键 |
| datasource_id | BIGINT(20) | YES | | | 数据源主键 |
| model_name | VARCHAR(50) | YES | | | 模型名称 |
| model_code | VARCHAR(50) | YES | | | 模型编号 |
| model_table | VARCHAR(100) | YES | | | 物理表名 |
| model_class | VARCHAR(100) | YES | | | 模型类名 |
| model_remark | VARCHAR(500) | YES | | | 模型备注 |
| create_user | BIGINT(20) | YES | | | 创建人 |
| create_dept | BIGINT(20) | YES | | | 创建部门 |
| create_time | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间 |
| update_user | BIGINT(20) | YES | | | 修改人 |
| update_time | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间 |
| status | INT(10) | YES | | | 状态 |
| is_deleted | INT(10) | YES | | | 是否已删除 |
Table: blade_model_prototype(数据原型表)
| Field | Type | Null | Key | Default | Remarks |
| -------------- | ------------- | ---- | --- | ------- | ------- |
| id | BIGINT(20) | NO | PRI | | 主键 |
| model_id | BIGINT(20) | YES | | | 模型主键 |
| jdbc_name | VARCHAR(50) | YES | | | 物理列名 |
| jdbc_type | VARCHAR(20) | YES | | | 物理类型 |
| jdbc_comment | VARCHAR(500) | YES | | | 注释说明 |
