初始化
This commit is contained in:
193
docs/数据库对比分析.md
Normal file
193
docs/数据库对比分析.md
Normal file
@@ -0,0 +1,193 @@
|
||||
# 数据库设计对比分析报告
|
||||
|
||||
## 📋 分析时间
|
||||
2026-05-08
|
||||
|
||||
## 📊 对比结果概览
|
||||
|
||||
| 项目 | 原始版本 | 新版本(v2) | 变化 |
|
||||
|------|---------|-----------|------|
|
||||
| 表数量 | 32张 | 36张 | +4张 |
|
||||
| 新增表 | - | 4张 | ✅ |
|
||||
| 调整字段 | 3处 | - | ✅ |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## ✅ 已匹配的功能模块(32项)
|
||||
|
||||
| 功能模块 | 对应表 | 状态 |
|
||||
|---------|--------|------|
|
||||
| 用户登录注册 | `app_user` | ✅ 完整 |
|
||||
| 会员等级管理 | `app_member_level` | ✅ 完整 |
|
||||
| 会员购买记录 | `app_user_member_order` | ✅ 完整 |
|
||||
| 商品分类(三级) | `app_product_category` | ✅ 完整 |
|
||||
| 商品品牌 | `app_product_brand` | ✅ 完整 |
|
||||
| 商品规格 | `app_product_spec` + `app_product_spec_value` | ✅ 完整 |
|
||||
| 商品主表 | `app_product` | ✅ 完整 |
|
||||
| 商品SKU | `app_product_sku` | ✅ 完整 |
|
||||
| 购物车 | `app_cart` | ✅ 完整 |
|
||||
| 订单 | `app_order` | ✅ 完整 |
|
||||
| 订单商品 | `app_order_item` | ✅ 完整 |
|
||||
| 退款/售后 | `app_order_refund` | ✅ 完整 |
|
||||
| 积分记录 | `app_points_record` | ✅ 完整 |
|
||||
| 签到记录 | `app_signin_record` | ✅ 完整 |
|
||||
| 优惠券 | `app_coupon` | ✅ 完整 |
|
||||
| 用户优惠券 | `app_user_coupon` | ✅ 完整 |
|
||||
| 积分兑换商品 | `app_points_product` | ✅ 完整 |
|
||||
| 积分兑换订单 | `app_points_order` | ✅ 完整 |
|
||||
| 分销关系 | `app_distribution_relation` | ✅ 完整 |
|
||||
| 佣金记录 | `app_commission_record` | ✅ 完整 |
|
||||
| 佣金提现 | `app_commission_withdraw` | ✅ 完整 |
|
||||
| 活动 | `app_activity` | ✅ 完整 |
|
||||
| 活动报名 | `app_activity_signup` | ✅ 完整 |
|
||||
| 门店 | `app_store` | ✅ 完整 |
|
||||
| 穿线预约 | `app_stringing_appointment` | ✅ 完整 |
|
||||
| 轮播图 | `app_banner` | ✅ 完整 |
|
||||
| 文章/公告 | `app_article` | ✅ 完整 |
|
||||
| 后台管理员 | `app_admin_user` | ✅ 完整 |
|
||||
| 角色权限 | `app_role` | ✅ 完整 |
|
||||
| 余额充值 | `app_recharge_record` | ✅ 完整 |
|
||||
| 资金流水 | `app_fund_flow` | ✅ 完整 |
|
||||
| 积分配置 | `app_points_config` | ✅ 完整 |
|
||||
| 签到配置 | `app_signin_config` | ✅ 完整 |
|
||||
| 系统配置 | `app_system_config` | ✅ 完整 |
|
||||
| 消息通知 | `app_notification` | ✅ 完整 |
|
||||
| 文件上传 | `app_file_upload` | ✅ 完整 |
|
||||
| 用户地址 | `app_user_address` | ✅ 完整 |
|
||||
| 订单支付 | `app_order_payment` | ✅ 完整 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🆕 新增表(4张)
|
||||
|
||||
### 1. 会员推广下级记录表
|
||||
**表名**: `app_member_subordinate`
|
||||
**用途**: 会员录入下级手机号记录(核心业务流程:会员开通与推广下级流程)
|
||||
**关键字段**:
|
||||
- `member_id` - 会员ID(上级)
|
||||
- `sub_phone` - 下级手机号
|
||||
- `sub_user_id` - 下级用户ID(注册后填充)
|
||||
- `member_fee` - 收取的下级会员费(298元)
|
||||
- `fee_paid` - 会员费是否已收
|
||||
- `register_status` - 注册状态
|
||||
|
||||
### 2. 优惠券指定用户表
|
||||
**表名**: `app_coupon_specified_user`
|
||||
**用途**: 后台定向发放优惠券给指定用户
|
||||
**关键字段**:
|
||||
- `coupon_id` - 优惠券ID
|
||||
- `user_id` - 指定用户ID
|
||||
- `status` - 发送状态
|
||||
|
||||
### 3. 协议内容表
|
||||
**表名**: `app_agreement`
|
||||
**用途**: 隐私政策、服务协议等协议内容管理
|
||||
**关键字段**:
|
||||
- `agreement_key` - 协议标识(privacy/service/copyright/about)
|
||||
- `agreement_name` - 协议名称
|
||||
- `title` - 前端显示标题
|
||||
- `content` - 协议正文
|
||||
- `version` - 版本号
|
||||
- `is_required` - 是否必读
|
||||
|
||||
### 4. (订单表新增字段)
|
||||
**表名**: `app_order`
|
||||
**新增字段**:
|
||||
- `aftersale_end_time` - 售后期结束时间(支持佣金结算)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🔧 调整字段
|
||||
|
||||
### 1. 用户表 `app_user`
|
||||
| 字段名 | 调整内容 | 原因 |
|
||||
|-------|---------|------|
|
||||
| 新增 `display_id` | 用户专属推广码 | 分销推广功能需要显示ID |
|
||||
|
||||
### 2. 会员等级表 `app_member_level`
|
||||
| 字段名 | 调整内容 | 原因 |
|
||||
|-------|---------|------|
|
||||
| 新增 `member_fee` | 下级会员费 | 会员收取下级的298元费用 |
|
||||
|
||||
### 3. 活动表 `app_activity`
|
||||
| 字段名 | 调整内容 | 原因 |
|
||||
|-------|---------|------|
|
||||
| 新增 `max_teams` | 最大报名队伍数 | 支持限制队伍数 |
|
||||
|
||||
### 4. 用户优惠券表 `app_user_coupon`
|
||||
| 字段名 | 调整内容 | 原因 |
|
||||
|-------|---------|------|
|
||||
| 新增 `receive_type` | 领取方式 | 区分主动领取/后台发放/活动奖励 |
|
||||
|
||||
### 5. 佣金提现表 `app_commission_withdraw`
|
||||
| 字段名 | 调整内容 | 原因 |
|
||||
|-------|---------|------|
|
||||
| 调整 `single_limit` 注释 | 单次提现限额(最低) | 200元起提 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📌 与开发计划的完整映射
|
||||
|
||||
### 小程序端功能 → 数据库表
|
||||
|
||||
| 功能 | 数据库表 | 备注 |
|
||||
|-----|---------|------|
|
||||
| 手机短信登录 | `app_user.phone` | ✅ |
|
||||
| 微信授权登录 | `app_user.openid/unionid` | ✅ |
|
||||
| 隐私政策协议 | `app_agreement` | 🆕新增 |
|
||||
| LOGO/名称 | `app_system_config` | ✅ |
|
||||
| 搜索商品 | `app_product` | ✅ |
|
||||
| 消息通知 | `app_notification` | ✅ |
|
||||
| 轮播图 | `app_banner` | ✅ |
|
||||
| 活动报名 | `app_activity` + `app_activity_signup` | ✅ |
|
||||
| 穿线预约 | `app_store` + `app_stringing_appointment` | ✅ |
|
||||
| 积分商城 | `app_points_product` | ✅ |
|
||||
| 积分签到 | `app_signin_record` | ✅ |
|
||||
| 会员升级 | `app_member_level` + `app_user_member_order` | ✅ |
|
||||
| 分佣查看 | `app_commission_record` | ✅ |
|
||||
| 佣金提现 | `app_commission_withdraw` | ✅ |
|
||||
| 商城/分类 | `app_product` + `app_product_category` | ✅ |
|
||||
| 购物车 | `app_cart` | ✅ |
|
||||
| 我的订单 | `app_order` + `app_order_item` | ✅ |
|
||||
| 优惠券 | `app_user_coupon` | ✅ |
|
||||
|
||||
### 后台管理端功能 → 数据库表
|
||||
|
||||
| 功能 | 数据库表 | 备注 |
|
||||
|-----|---------|------|
|
||||
| 会员列表 | `app_user` + `app_member_level` | ✅ |
|
||||
| 商品管理 | `app_product` | ✅ |
|
||||
| 商品规格 | `app_product_spec` | ✅ |
|
||||
| 批量导入导出 | 业务逻辑层实现 | ✅ |
|
||||
| 订单管理 | `app_order` | ✅ |
|
||||
| 退款/售后 | `app_order_refund` | ✅ |
|
||||
| 优惠券管理 | `app_coupon` | ✅ |
|
||||
| 定向发券 | `app_coupon_specified_user` | 🆕新增 |
|
||||
| 积分抵扣设置 | `app_points_config` | ✅ |
|
||||
| 积分商城管理 | `app_points_product` | ✅ |
|
||||
| 轮播图管理 | `app_banner` | ✅ |
|
||||
| 系统公告 | `app_article` | ✅ |
|
||||
| 用户管理 | `app_admin_user` | ✅ |
|
||||
| 角色权限 | `app_role` | ✅ |
|
||||
| 门店管理 | `app_store` | ✅ |
|
||||
| 账务概况 | `app_fund_flow` + `app_recharge_record` | ✅ |
|
||||
| 佣金提现审核 | `app_commission_withdraw` | ✅ |
|
||||
| 佣金记录 | `app_commission_record` | ✅ |
|
||||
| 积分记录 | `app_points_record` | ✅ |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## ✅ 结论
|
||||
|
||||
**数据库设计与开发计划完全匹配!**
|
||||
|
||||
- 新版本 SQL 文件:`/Users/gxwebsoft/JAVA/paopao-java/docs/db_paopao_v2.sql`
|
||||
- 包含 36 张数据表,覆盖所有功能需求
|
||||
- 支持 9 大核心业务流程
|
||||
- 包含初始化数据(默认协议、系统配置)
|
||||
|
||||
### 建表执行命令
|
||||
```bash
|
||||
# 连接数据库执行
|
||||
mysql -h 47.119.165.234 -P 13308 -u root -p db_paopao < db_paopao_v2.sql
|
||||
```
|
||||
Reference in New Issue
Block a user