Commit Graph

57 Commits

Author SHA1 Message Date
9629c7234d 优化工作底稿索引 2026-01-13 18:17:27 +08:00
86d9f4892c 审计内容9优化 2026-01-13 10:33:32 +08:00
6c5b2057a7 优化审计内容2 2026-01-12 18:17:04 +08:00
45a88a94ea 关闭知识库召回时Reranking排序 2026-01-12 15:13:34 +08:00
a284472782 审计内容3三重一大优化、接口返回附件ID优化 2026-01-12 10:40:17 +08:00
696df82963 优化审计内容4目标责任制完成情况审计表内容 2026-01-09 10:47:02 +08:00
f407deb7ad 优化审计内容1决策支出表内容 2026-01-08 17:23:58 +08:00
d2fe476b1a 优化工作底稿索引,调整格式为:["文件ID||文件名||下载地址"] 2026-01-07 17:58:43 +08:00
02bdd456f4 知识库文档上传同时备份至OSS服务器 2026-01-06 17:15:59 +08:00
db53938d88 新增审计内容9接口 2026-01-04 14:33:15 +08:00
204873d06e 历史记录优化 2025-12-26 15:14:01 +08:00
2464e0e791 新增审计内容11-历史审计问题整改接口 2025-12-12 15:57:47 +08:00
da4b230bd7 新增审计内容10-廉政情况接口 2025-12-12 15:22:07 +08:00
4c022d3c21 新增审计内容8-内部控制测试接口 2025-12-11 11:37:33 +08:00
ae4161c822 新增审计内容7-重大投资情况审计接口 2025-12-10 16:49:16 +08:00
f667e24797 新增审计内容5-预算管理审计接口 2025-12-09 15:30:31 +08:00
397ef7f530 新增接口审计内容6-国资管理情况 2025-12-05 10:33:38 +08:00
edb124acec 新增接口审计内容4-目标责任制完成情况审计 2025-12-04 17:16:47 +08:00
8e3750668e 新增接口审计内容2-单位发展战略执行审计 2025-12-04 11:04:03 +08:00
610e50ed54 新增生成决策支出表 2025-12-02 15:48:05 +08:00
3c85129f71 优化生成领导班子列表分析表 2025-12-01 11:13:30 +08:00
e617c1ab91 新增生成领导班子列表分析表 2025-11-24 09:55:54 +08:00
1deaf10041 chore(config): 更新开发和生产环境的数据库与Redis配置
- 将开发环境数据库地址从 8.134.169.209:13306 修改为 1.14.159.185:3318
- 将开发环境 Redis 地址从 8.134.169.209 修改为 132.232.214.96
- 将生产环境数据库地址从 1Panel-mysql-Bqdt:3306 修改为 127.0.0.1:3318
- 将生产环境 Redis 地址从 1Panel-redis-Q1LE:6379 修改为 132.214.96:16379
- 统一开发和生产环境的数据库用户名、密码及连接参数
- 确保所有环境使用一致的 Redis 访问凭证和端口配置
2025-11-23 19:06:24 +08:00
6a0d75e4af 新增审计内容1-八项规定接口 2025-11-23 18:35:34 +08:00
ea75d02abf 添加生成的内容历史记录、抽象实现类共用方法 2025-11-14 16:03:21 +08:00
1c7f5c878e 优化三重一大查询接口 2025-11-06 17:57:33 +08:00
3d8e4e6832 优化重大经济决策调查表生成逻辑 2025-11-05 17:59:27 +08:00
61e5bac7db 新增三重一大、重大经济决策调查表导出功能 2025-11-04 16:24:35 +08:00
a9f52f4b76 优化三重一大生成逻辑 2025-11-04 14:44:23 +08:00
cb93f4e566 三重一大、重大经济决策调查表数据生成优化 2025-10-31 17:43:15 +08:00
8b841767e2 三重一大生成接口优化 2025-10-30 16:55:29 +08:00
74b37fdbd0 新增AI云文档目录表、AI云文件表 2025-10-28 16:59:16 +08:00
d5bd9dc25f 生成审计报告功能优化 2025-10-23 18:12:55 +08:00
069a4e1216 新增审计内容请求参数类 2025-10-23 17:31:31 +08:00
f0ef08f0e7 优化审计内容3生成方法 2025-10-23 16:01:51 +08:00
1fcaf3f68a 审计内容3-重大经济决策初版 2025-10-22 15:24:00 +08:00
fdf46b5153 审计核查功能初版 2025-10-16 15:56:56 +08:00
750ef188c2 调整材料分析库、项目资料库知识库名称 2025-10-10 11:11:17 +08:00
9cb2aa9751 项目表添加材料分析库、项目资料库字段 2025-10-10 10:07:59 +08:00
b8a4c06e68 企业信息添加资料库库IDs字段 2025-10-09 10:58:15 +08:00
5972cf9966 优化材料库资料库表接口 2025-09-28 16:48:06 +08:00
1b8e9a76fd 优化材料库资料库表接口 2025-09-28 10:57:53 +08:00
c9038b10ab 新增材料库资料库表 2025-09-28 10:05:33 +08:00
bf033b3b89 优化生成并下载审计报告接口 2025-09-26 10:53:00 +08:00
796686de10 优化知识库接口 2025-09-24 17:56:08 +08:00
1cf0246b31 新增知识库相关接口 2025-09-24 11:23:25 +08:00
8efaa62d95 优化审计报告生成模板 2025-09-22 16:46:21 +08:00
0bf69602b3 优化审计报告生成接口 2025-09-22 16:11:30 +08:00
dff30a95a3 优化审计报告模板、审计报告生成下载接口 2025-09-17 17:46:29 +08:00
d5c3bb0c0b feat(oa): 企业实体类新增知识库 ID 字段并更新相关 mapper 和参数类
- 在 OaCompany 实体类中添加 kbId 字段,用于存储知识库 ID
- 更新 OaCompanyMapper.xml,在查询条件中加入 kbId 的模糊匹配
- 在OaCompanyParam 参数类中添加 kbId 字段,用于查询时传入知识库 ID
- 修改 ShopGenerator 测试类中的模块名,与本次更新无关
2025-09-17 14:30:04 +08:00