📝 更新开票申请同步金蝶分录取数口径文档
A303-1 分录字段映射表补全 goodscode/remark/单价税额来源,明确不回查开票项目主数据、不按开票明细费用行展开分摊,税收分类编码与税率为空即报错。
This commit is contained in:
@@ -139,19 +139,24 @@
|
||||
| billsource / systemsource | 3(固定)/ 配置 srcSys | systemsource 待联调确认 |
|
||||
| 合同号/合同金额/购方地址银行等选填 | 本期不传 | 保留注释(遗留清单) |
|
||||
|
||||
### 6.4 A303-1 分录(sim_original_bill_item,发票商品行平铺)
|
||||
### 6.4 A303-1 分录(sim_original_bill_item,逐页面「开票内容」商品行一条)
|
||||
|
||||
取数口径:**商品行(`blade_invoice_application_line`)落库什么就传什么**,不回查开票项目主数据、不按开票明细→费用行展开分摊。
|
||||
|
||||
| 接口字段 | 取数 | 备注 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| goodsname / goodssimplename | line.goodsName / line.goodsCategory | 货物或服务简称 / 商品和服务分类 |
|
||||
| taxratecodeid_number | line.taxClassificationCode(商品行快照,取自开票项目主数据税收分类编码) | 新增/编辑开票申请选择开票内容时随前端落库,缺失即报错提示重选 |
|
||||
| num | line.quantity | |
|
||||
| taxunitprice | line.amountWithTax ÷ quantity | 数量为 0 时兜底 1 |
|
||||
| taxamount | line.totalAmount(价税合计) | |
|
||||
| taxrate | line.taxRate ÷ 100(0-100 转小数) | |
|
||||
| unit | 兜底「个」 | 行无单位字段,联调校准 |
|
||||
| benchmark | 0 | |
|
||||
| rowtype / awrp_src_con_eno | 待联调确认 | 先不传/示例值,见遗留清单 |
|
||||
| taxratecodeid_number / goodscode | line.taxClassificationCode(商品行快照,同源) | 新增/编辑开票申请选择开票内容时随前端落库,缺失即报错提示重选;goodscode 联调确认必传 |
|
||||
| num | line.quantity | 数量为 0 兜底 1 |
|
||||
| unit | line.unit | 空兜底「个」 |
|
||||
| taxunitprice | line.totalAmount ÷ quantity | 6 位小数;数量为 0 时按兜底 1 计算 |
|
||||
| unitprice | line.unitPriceNoTax | 不含税单价 |
|
||||
| taxamount / amount / tax | line.totalAmount / line.amountNoTax / line.taxAmount | 价税合计 / 不含税金额 / 税额 |
|
||||
| taxrate | line.taxRate ÷ 100(0-100 转小数) | 税率为空即报错;行税率是百分数,与开票项目 default_tax_rate(小数)单位不同 |
|
||||
| remark | line.remark | |
|
||||
| awrp_entry_code | line.id | 外部来源分录标识(候选键),雪花 id 天然唯一 |
|
||||
| benchmark / rowtype | 0(数量基准)/ 2(商品行) | rowtype 联调校准 |
|
||||
| awrp_src_con_eno | 待联调确认 | 先不传,见遗留清单 |
|
||||
| awrp_src_type | 配置 thirdParty.bfi.invoiceApply.srcType(默认 0KzXs) | 与付款申请 payApply.srcType 对齐 |
|
||||
|
||||
### 6.5 A302-4 / A303-5 回写取数
|
||||
|
||||
+7
-6
@@ -133,7 +133,7 @@ kingdeeSyncStatus:unsynced ──A302-2成功──> synced(终态)
|
||||
1. 校验:approved;已 synced/invoiced 幂等返回(invoiced 终态);申请单号非空。
|
||||
2. **A302-4 前置校验**:逐关联结算单组装应收单防重键批量查询,任一结算单的财务应收单未在金蝶生成 → 拦截报错「请先在正式付款单页面同步金蝶」(即先完成环节一)。
|
||||
3. **A303-4 幂等预检**:billno=开票申请单号查询,金蝶已生成 → 直接回填单号 + synced(勾稽回填,防断链重推重复)。
|
||||
4. 取数校验(任一不满足报错):开票单位(销方)非空;**销方税号=开票单位按全称/简称匹配客商档案的统一社会信用代码**;部门邮箱(发票推送邮箱)、购方识别号、申请部门编码、受票方客商编码均已维护;每条商品行已有税收分类编码快照(历史单据缺失时提示编辑重选开票内容)。
|
||||
4. 取数校验(任一不满足报错):开票单位(销方)非空;**销方税号=开票单位按全称/简称匹配客商档案的统一社会信用代码**;部门邮箱(发票推送邮箱)、购方识别号、申请部门编码、受票方客商编码均已维护;每条商品行已有税收分类编码快照与税率(历史单据缺失时提示编辑重选开票内容)。
|
||||
5. **A303-1 新增**,主表入参来源:
|
||||
|
||||
| 接口字段 | 含义 | 必填 | 来源 | 前端字段(来源页面) |
|
||||
@@ -155,17 +155,18 @@ kingdeeSyncStatus:unsynced ──A302-2成功──> synced(终态)
|
||||
| awrp_src_bt / awrp_src_con_no | 上游来源单据/单号 | 是 | ar_finarbill / 关联结算单金蝶应收单号(多张取第一张,拼接规则联调确认) | 环节一回写的「金蝶单据编号」 |
|
||||
| systemsource | 系统来源 | 否 | 暂不传(联调校准项) | — |
|
||||
|
||||
分录(sim_original_bill_item,发票张内商品行平铺):
|
||||
分录(sim_original_bill_item,逐「开票内容」商品行一条,按发票张次+张内行号平铺):取数口径即商品行落库值,**不回查开票项目主数据、不按开票明细→费用行展开分摊**(实现见 `InvoiceApplicationServiceImpl.resolveInvoiceApplyEntries`,仅查张次与商品行两张表):
|
||||
|
||||
| 接口字段 | 含义 | 必填 | 来源 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| rowtype / benchmark | 行性质/基准类型 | 是 | 固定 2(商品行)/ 0(数量基准)(rowtype 联调校准) |
|
||||
| goodsname / goodssimplename | 货物名称/商品和服务分类 | 是 | 行 goodsName(货物或服务简称)/ goodsCategory(分类名称) |
|
||||
| taxratecodeid_number | 税收分类编码.编码 | 是 | 行快照 tax_classification_code(开票项目主数据) |
|
||||
| taxratecodeid_number / goodscode | 税收分类编码.编码/税收分类合并编码 | 是 | 同行快照 tax_classification_code(选开票内容时随开票项目主数据落库;goodscode 联调确认必传) |
|
||||
| num / unit | 数量/计量单位 | 是 | 行数量(≤0 兜底 1)/ 单位(空兜底「个」) |
|
||||
| taxunitprice / taxamount | 含税单价/含税金额 | 是 | 行价税合计÷数量、行价税合计 |
|
||||
| amount / unitprice / tax | 不含税金额/单价/税额 | 是 | 行不含税金额、不含税单价、税额 |
|
||||
| taxrate | 税率 | 是 | 行税率 0-100 转小数字符串(13→"0.13") |
|
||||
| taxunitprice / taxamount | 含税单价/含税金额 | 是 | 行价税合计÷数量、行价税合计 total_amount |
|
||||
| amount / unitprice / tax | 不含税金额/单价/税额 | 是 | 行不含税金额 amount_no_tax、不含税单价 unit_price_no_tax、税额 tax_amount |
|
||||
| taxrate | 税率 | 是 | 行税率 0-100 转小数字符串(13→"0.13"),行税率为空即报错 |
|
||||
| remark | 备注 | 否 | 行备注 |
|
||||
| awrp_entry_code | 来源分录标识(候选键) | 是 | 商品行 id(雪花 id 唯一) |
|
||||
| awrp_src_type | 分录外部单据类型 | 是 | 配置 thirdParty.bfi.invoiceApply.srcType,默认 0KzXs(有默认值,一般无需配置) |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user