docs: 业务说明客商风险列黑名单与等级组合展示规则
This commit is contained in:
@@ -66,9 +66,9 @@ flowchart TD
|
||||
|
||||
| 客商情况 | 显示 | 颜色 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 高风险 且 黑名单 | 高风险、黑名单 | 红 |
|
||||
| 黑名单 + 风险等级(组合展示,等级在前) | 高风险、黑名单 / 中风险、黑名单 / 低风险、黑名单 | 红 |
|
||||
| 仅黑名单(无等级数据) | 黑名单 | 红 |
|
||||
| 仅高风险 | 高风险 | 红 |
|
||||
| 仅黑名单 | 黑名单 | 红 |
|
||||
| 中风险 | 中风险 | 黄 |
|
||||
| 低风险 | 低风险 | 绿 |
|
||||
| 内部组织客商 | 无风险(默认,不查询) | 绿 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user