6.4 KiB
6.4 KiB
系统功能明细(用户端小程序 + 后台管理Web端)
一、用户端(小程序端)
登录/注册
| 功能名称 | 需求效果 |
|---|---|
| 手机短信验证码登录/注册 | 可通过手机短信验证方式注册,修改密码 |
| 微信授权登录/注册 | 可直接通过微信账号注册进入小程序 |
| 隐私/政策协议 | 可自由上传修改文案内容 |
首页
| 功能名称 | 需求效果 |
|---|---|
| LOGO+小程序名称 | 可自由修改 |
| 搜索 | 关键字搜索:可通过搜索栏搜索关键字查找到商城内相应商品(模糊查询) |
| 消息 | 系统通知:所有小程序内订单状态变化及支付记录,佣金收入等通知 |
| 轮播图 | 自定义替换图片:可自由设置图片尺寸规格 |
| 精选商城 | “精选商城”同“商城”内容 |
| 活动报名 | 活动列表:展示活动名称,活动时间等概要信息,如对应的信息过长时可自动换行,把重要信息展示完全 |
| 穿线预约 | 1. 显示门店名称、地址、营业时间,距离;2. 点击定位可跳转到地图显示;3. 点击电话可直接拨打;4. 门店名称查找 |
| 积分商城 | 1. 显示总积分,可积分兑换的商品、查询兑换订单进度;2. 可兑实物或优惠券(积分不足时可补差价) |
| 热销商品 | 展示购买率高的商品列表 |
| 会员登录 | 1. 点击自动跳转到会员中心页面;2. 点商品内的会员价也会跳转到会员登录注册界面 |
| 热门活动 | 后台设置 |
| 领券中心 | - |
| 积分签到 | 每天签到固定可获取X积分 |
会员中心
| 功能名称 | 需求效果 |
|---|---|
| 购买会员 | 1. 会员升级:成为会员即可获得推广的权益,会员在进行推广时,会员需线下收取下级的会员费(298元),再由会员帮自己下级录入注册信息(手机号,如录错需要修改,则需经过平台客服),支付198元的注册费,之后自己下级在平台注册登录时,通过判断手机号匹配身份,匹配成功,下级即成为平台会员;2. 会员权益包:成为会员后,可在平台申请兑换权益包,再由平台进行配送 |
| 分佣 | 自己下级在平台产生消费,会员可获得相应比例的分佣(必须保持会员身份才能持续获得) |
| 分佣结算 | 订单完成货款到账后(过了售后期),佣金才能结算到上级的佣金账户 |
| 可提现佣金 | 1. 用户可申请提现至会员手机号绑定的微信;2. 可对返佣金时间可以进行设置,提现上限进行设置;3. 温馨提示:单次提现200以下,每天不超过2000元 |
商城
| 功能名称 | 需求效果 |
|---|---|
| 搜索 | 可通过搜索栏搜索关键字查找到商城内相应商品(模糊查询) |
| 商品分类 | 三级分类 |
| 商品详情 | 商品主图/视频 |
购物车
| 功能名称 | 需求效果 |
|---|---|
| 商品列表 | - |
| 管理 | 删除选购商品 |
| 下单 | 多选商品,下单支付,同一个订单中,只收取一笔快递费(可设置多种模板) |
我的
| 功能名称 | 需求效果 |
|---|---|
| 头像昵称 | - |
| 消息 | 系统通知、公告消息 |
| 设置 | 1. 点头像:设置头像、昵称、性别、手机号、显示ID、注册时间;2. 点设置:服务协议、隐私政策、版权信息、关于我们 |
| 会员 | 会员等级 |
| 我的钱包 | 余额充值 |
| 积分 | 我的积分 |
| 优惠券 | 1. 已使用、未使用、已过期;2. 显示所有已领取优惠券(可指定发放用户) |
| 我的订单 | 在全部订单列表,订单支付:待支付,待发货,待收货,商品评价、申请售后(可部分退款) |
| 我的服务 | 我的活动:已报名活动,取消报名 |
| 分销推广 | 我的邀请人 |
| 门店登录 | 根据用户账号权限判断 |
二、后台管理端(Web端)
首页
| 功能名称 | 需求效果 |
|---|---|
| 统计 | 普通会员人数 |
| 趋势图 | 注册人数、会员人数趋势 |
会员管理
| 功能名称 | 需求效果 |
|---|---|
| 会员列表 | 普通会员:登录注册的用户信息,手机号、昵称、余额、积分等 |
| 会员权限 | VIP会员开通价格、会员时间、享受权限等 |
商城
| 功能名称 | 需求效果 |
|---|---|
| 商品管理 | 1. 商品添加、上下架、商品规格设置(如服装码数,颜色等商品参数);2. 能实现线上导出导入数据,实现批量修改导入数据 |
| 商品设置 | 商品单独设置分销佣金 |
| 订单管理 | 商品订单:待支付,待发货,待收货,商品评价,退款/售后 |
| 商品品牌 | - |
| 商品类型 | 三级分类 |
比赛活动
| 功能名称 | 需求效果 |
|---|---|
| 活动列表 | 1. 添加比赛信息,限制报名人数,可设置热门;2. 后台可自定义参赛人员需填信息的必填项;3. 衣服尺码改为后台自由设置尺码规格;4. 限制报名人数或者队伍数 |
| 预约报名 | 活动报名人员 |
预约管理
| 功能名称 | 需求效果 |
|---|---|
| 预约订单 | 用户预约穿线订单,分门店查询 |
营销
| 功能名称 | 需求效果 |
|---|---|
| 优惠券 | 1. 场地使用券、无门槛、满减券、折扣券;2. 可设置优惠券指定发放给:会员或者非会员、单独某个账户 |
| 使用记录 | 优惠券使用记录,核销门店等信息 |
| 积分抵扣 | 积分抵扣设置 |
| 积分商城 | 使用积分兑换商品 |
| 轮播图 | 广告图替换 |
| 系统公告 | 发布系统公告通知 |
系统管理
| 功能名称 | 需求效果 |
|---|---|
| 用户管理 | 添加系统用户账户 |
| 角色管理 | 用户角色权限设置 |
| 门店管理 | 添加门店信息、账号、密码 |
财务
| 功能名称 | 需求效果 |
|---|---|
| 账务概况 | 订单、会员、分销分别进行数据统计,可按日期查询,可导出表格 |
| 充值记录 | 查询所有充值记录,可按账号、日期查询,可导出表格 |
| 资金记录 | 查询所有账号资金账单,可按账号、日期查询,可导出表格 |
| 积分记录 | 查询所有账号积分情况,可按账号、日期查询,可导出表格 |
| 佣金提现 | 审核所有佣金提现 |
| 佣金记录 | 所有佣金账单,可按账号、日期查询,可导出表格 |