Commit Graph

323 Commits

Author SHA1 Message Date
weicw 98511f212a 江河点位修正 2022-02-07 11:58:36 +08:00
weicw 53db46f90a 点位修正 2022-02-03 17:22:31 +08:00
weicw 535ef79624 大气gis右上角统计 2022-02-03 15:37:12 +08:00
weicw 98248a8415 市县区域声源噪声统计 2022-01-30 07:35:04 +08:00
weicw e94f304e46 空气数据导出 2022-01-28 07:12:34 +08:00
weicw 32f748856e 空气数据导出 2022-01-28 07:09:32 +08:00
weicw 3275d9a303 区域基础数据导出 2022-01-28 07:00:22 +08:00
weicw c930b4d181 功能区导出 2022-01-28 06:53:14 +08:00
weicw 6673a659ab 道路交通基础数据导出 2022-01-28 06:45:30 +08:00
weicw 377c3a05cb 道路交通导出 2022-01-28 06:40:39 +08:00
Szn aa1b583a32 样式修改 2022-01-27 18:52:26 +08:00
庞东林 f0280e544c 修改饮用水表头 2022-01-27 15:12:54 +08:00
Szn b1657321c9 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-01-27 10:14:24 +08:00
Szn 9d0c25acc4 样式修改 2022-01-27 10:14:16 +08:00
weicw 69c5a1a921 功能噪声gis达标率统计 2022-01-27 03:53:08 +08:00
weicw bba7fc5345 Merge branch 'master' of http://git.gxwebsoft.com/shengtaiting/shengtai-admin 2022-01-27 03:13:41 +08:00
weicw bbd8422336 功能区字典 2022-01-27 03:13:31 +08:00
庞东林 9b993ad69d 修改时间表头位置 2022-01-26 17:05:45 +08:00
庞东林 9b8b46c039 修改湖库表头 2022-01-26 16:29:03 +08:00
Szn 46a616b49a 补充提交样式修改 2022-01-26 15:48:18 +08:00
Szn 09c0fa2c30 修改前端样式 2022-01-26 15:15:31 +08:00
weicw 022a8f6a2c 湖库文案 空气市用站点接口 2022-01-25 19:03:03 +08:00
weicw 86101af239 Merge branch 'master' of http://git.gxwebsoft.com/shengtaiting/shengtai-admin 2022-01-25 17:47:54 +08:00
gxwebsoft 31c3efbdc0 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-01-25 17:47:33 +08:00
weicw fe189b9945 Merge remote-tracking branch 'remotes/origin/xiaoman' 2022-01-25 17:31:43 +08:00
weicw c15511e7c3 Merge branch 'master' of http://git.gxwebsoft.com/shengtaiting/shengtai-admin 2022-01-25 16:57:26 +08:00
weicw e83207123c 修复功能区导入时段错误 2022-01-25 16:57:14 +08:00
庞东林 ecdf786193 修改饮用水筛选 2022-01-25 16:39:11 +08:00
庞东林 017e4d24a8 更换水质类别字段名 2022-01-25 14:59:10 +08:00
庞东林 e9c2f20bc8 处理筛选bug 2022-01-25 14:51:52 +08:00
weicw 2d2248ce16 南宁置顶 2022-01-25 13:39:32 +08:00
weicw 51f0ada268 Merge branch 'master' of http://git.gxwebsoft.com/shengtaiting/shengtai-admin 2022-01-25 13:36:57 +08:00
weicw 81fe18d67c gis噪声质量统计 2022-01-25 13:36:47 +08:00
庞东林 790ca7c739 去掉水温 2022-01-25 10:42:08 +08:00
庞东林 8257e74ec5 修改接口地址 2022-01-25 10:39:44 +08:00
庞东林 7ba88f9249 修改联动 2022-01-25 09:08:21 +08:00
weicw 96920c3e1b 道路经纬度 2022-01-25 06:56:23 +08:00
庞东林 3da4812abd 修改指标 2022-01-24 18:06:13 +08:00
庞东林 b3b6440179 修改江河接口地址 2022-01-24 17:55:48 +08:00
庞东林 2a64ed2be3 江河趋势图 2022-01-24 17:39:01 +08:00
xc 472ea07914 修改key 2022-01-24 09:27:35 +08:00
xc f7892df366 gis模块 2022-01-24 09:17:22 +08:00
庞东林 f1e5f53cad 饮用水图表 2022-01-23 23:04:59 +08:00
庞东林 d0df291b4b 更换统计接口 2022-01-22 14:38:04 +08:00
庞东林 830a63f92f 饮用水更换接口 2022-01-22 12:08:42 +08:00
gxwebsoft 9ff10fcc09 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-01-22 10:07:33 +08:00
710356044 356923bff6 新增县级,农村取水量导入 2022-01-21 22:40:09 +08:00
hey7845 00f536bf79 bug修复 2022-01-21 20:40:55 +08:00
gxwebsoft a48a66d5e6 Merge remote-tracking branch 'origin/xiaoman' 2022-01-21 13:55:56 +08:00
gxwebsoft e1542768c7 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-01-21 13:55:16 +08:00